Внутренний объём, л: | 10 000 |
Рабочее давление в рубашке аппарата, МПа: | 0,6 |
Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа: | 0,6 |
Максимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Максимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Минимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Минимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Исполнение по опорам: | опоры-лапы |
Корпус и крышка аппарата, контактирующие с реакционной массой: | стеклоэмалевое покрытие с повреждениями |
Перемешивающее устройство, контактирующее с реакционной массой: | нержавеющая сталь |
Тип уплотнения вала: | торцевое |
Тип перемешивающего устройства: | лопастное |
Расположение привода: | верхнее, вертикальное |
Мотор-редуктор: | МПО1-15ВК |
Мощность электродвигателя, кВт: | 22 |
Число оборотов вала электродвигателя, об/мин: | 980 |
Исполнение электродвигателя: | взрывозащищённое |
Число оборотов вала перемешивающего устройства: |