Внутренний объём, л: | 10 000 литров |
Рабочее давление в рубашке аппарата, МПа: | 0,6 |
Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа: | 0,3 |
Максимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Максимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Минимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Минимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Исполнение по опорам: | опоры-лапы |
Исполнение по рубашке: | гладкая двухсекционная приварная рубашка без нижнего донышка |
Корпус и крышка аппарата, контактирующие с реакционной массой: | сталь 12Х18Н10Т |
Перемешивающее устройство, контактирующее с реакционной массой: | сталь 12Х18Н10Т |
Тип перемешивающего устройства: | двухъярусная турбинная |
Тип уплотнения вала: | торцевое |
Скорость вращения вала перемешивающего устройства, оборот/мин: | |
Тип редуктора: | МПО1-18ВК |
Передаточное число редуктора: | 7,34 |
Мощность электродвигателя, кВт: | |
Скорость вращения вала электродвигателя, об/мин: |