Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа: | 0,3 |
Рабочее давление в рубашке аппарата, МПа: | 0,6 |
Максимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Максимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Минимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Минимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Исполнение по опорам: | боковые опоры-лапы |
Материал деталей корпуса контактирующих с реакционной массой: | сталь 12Х18Н10Т |
Тип перемешивающего устройства: | пропеллер |
Тип уплотнения вала: | сальниковое |
Тип редуктора: | ВД |
Передаточное число редуктора: | |
Мощность электродвигателя, КВт: | |
Частота вращения вала электродвигателя, об/мин: | |
Исполнение электродвигателя: | взрывозащищённое |
Частота вращения вала перемешивающего устройства, об/мин: | |
Техническая документация: | отсутствует |