Внутренний объём, л: | 2000 |
Рабочее давление в рубашке аппарата, МПа: | 0,6 |
Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа: | 0,3 |
Максимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Максимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Минимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Минимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Корпус и крышка аппарата, контактирующие с реакционной массой: | сталь 12Х18Н10Т |
Перемешивающее устройство, контактирующее с реакционной массой: | сталь 12Х18Н10Т |
Тип уплотнения вала: | сальниковое |
Тип перемешивающего устройства: | турбина |
Расположение привода: | верхнее, вертикальное |
Редуктор: | |
Мощность электродвигателя, кВт: | |
Исполнение электродвигателя: | |
Число оборотов вала перемешивающего устройства: |