Внутренний объём, л: | 250 |
Исполнение рубашки: | гладкая приварная рубашка |
Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа: | 0,3 |
Рабочее давление в рубашке аппарата, МПа: | 0,6 |
Максимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Максимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | + 200 |
Минимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Минимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия): | - 20 |
Исполнение по опорам: | боковые опоры-лапы |
Материал деталей корпуса, контактирующих с реакционной массой: | сталь 12Х18Н10Т |
Материал перемешивающего устройства: | 12Х18Н10Т |
Тип перемешивающего устройства: | рамное |
Скорость вращения вала перемешивающего устройства, об/мин: | |
Тип уплотнения вала: | сальниковое |
Тип редуктора: | МПО2-10ВК |
Передаточное число редуктора: | 22,8 - 28,2 |
Мощность электродвигателя, кВт: | |
Скорость вращения вала электродвигателя, об/мин: | |
Исполнение электродвигателя: | общепромышленное |