Внутренний объём корпуса аппарата | 2000 литров |
Рабочее давление в корпусе аппарата (МПа) | 0,6 |
Рабочее давление в рубашке аппарата (МПа) | 0,6 |
Максимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия) | + 200 |
Максимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия) | + 200 |
Минимально допустимая температура стенки корпуса аппарата (град Цельсия) | - 20 |
Минимально допустимая температура стенки рубашки аппарата (град Цельсия) | - 20 |
Исполнение по опорам | боковые опоры-лапы |
Материал деталей корпуса, контактирующих с реакционной массой | сталь 12Х18Н10Т |
Материал перемешивающего устройства | сталь 12Х18Н10Т |
Тип перемешивающего устройства | пропеллер |
Тип уплотнения вала | торцевое уплотнение |
Тип редуктора | МПО1-10ВК |
Передаточное число редуктора | 7,34 |
Мощность электродвигателя (кВт) | |
Скорость вращения вала электродвигателя (об/мин) | 960 |
Исполнение электродвигателя | общепромышленное |
Скорость вращения вала перемешивающего устройства (об/мин) | 131 |